SCHEDULE
PRICES
スケジュール・料金
SCHEDULE
兵庫クラス
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 |
|
||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
|
|
|
|||
18:00 |
|
||||||
19:00 |
|
|
|
|
|
||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
|
||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
|
||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
|
||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 |
|
||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
|
||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
|
||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
|
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
|
||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
段上公民館クラスへのお問い合わせ・体験はチーム公式LINEへご連絡ください。詳細はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
|
|||||
18:00 |
|
|
|||||
19:00 |
|
||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
|
||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
|
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
|
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
垂水ジェームス山カルチャークラスへのお問い合わせ・体験は直接カルチャーセンターへお電話をお願いいたします。詳細はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 |
|
||||||
17:00 |
|
||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 |
|
||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
|
||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
PRICES
体験1回のみ
全クラス
¥1,000
※2回目以降は入会が必要
入会金 ¥
6,500
入会キャンペーンあり!
JAZZ(兵庫クラス) 担当ERI
1回 ¥2,200
10回チケット ¥21,000
5回チケット ¥11,000
ビジター ¥2,500
JAZZ(西宮クラス【甲東園】) 担当ERI
1回 ¥1,900
10回チケット ¥18,000
ビジター ¥2,200
フリースタイル中級クラス 担当 NoN
1回 ¥2,200
10回チケット ¥21,000
5回チケット ¥11,000
ビジター ¥2,500
健康ストレッチ 担当ERI
1回 ¥1,600
10回チケット ¥15,000
ビジター ¥1,800
リトルクラス
担当ERI
キッズ初級
担当ERI
1回 ¥1,600
10回チケット ¥15,000
ビジター ¥1,800
キッズフリースタイル初級 担当NoN
1回 ¥1,600
10回チケット ¥15,000
ビジター ¥1,800
はじめてK-POP 担当HARU
1回 ¥1,600
10回チケット ¥15,000
ビジター ¥1,800
K-POP 担当HARU
1回 ¥1,900
10回チケット ¥18,000
ビジター ¥2,200
STYLE HIPHOP 入門 担当HARU
1回 ¥1,900
10回チケット ¥18,000
ビジター ¥2,200
ジュニア社交クラス 担当ERI
1回 ¥1,600
10回チケット ¥15,000
(他クラスとの併用不可)
ビジター ¥1,800
選抜強化クラス 担当ERI
月謝¥7500(月4回)
GREAT VALUE
ファミリー割引
ダンススタジオラティールでは、会員様のご家族に嬉しい入会金の割引を行っています。
2人目のご入会
通常 入会金¥6,500
¥5,500
3人目のご入会
通常 入会金¥6,500
¥4,500
4人目のご入会
通常 入会金¥6,500
¥3,500